Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua.Può contenere tracce di soia
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Soia. Può contenere tracce di soia
Valori nutrizionali
100 gr | 85gr | |
Energia (kJ) | 1521 | 1293 |
Energia (kcal) | 359 | 305.00 |
Grassi (g) | 2.00 | 1.70 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.50 | 0.40 |
Carboidrati (g) | 71.20 | 60.50 |
di cui zuccheri (g) | 3.50 | 3.00 |
Fibre (g) | 3.00 | 2.60 |
Proteine (g) | 12.50 | 10.60 |
Sale (g) | 0.01 | 0.01 |
Informazioni aggiuntive
Peso netto | 0,5 kg |
---|---|
Peso lordo | 0,56 kg |
Dimensioni | × 00400 × 00590 cm |
EAN | 8076802085707 |
U.M | PZ |
Aliquota Iva (inclusa) | 4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.