Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua. Può contenere tracce di soia
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento. Può contenere tracce di soia.
Valori nutrizionali
100g | 85g¹ | %AR²/85g | |
Energia | 1521 kJ | 1293 kJ | 15% |
359 kcal | 305 kcal | 15% | |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 70,9 g | 60,3 g | 23% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 12,8 g | 10,9 g | 22% |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
¹ 85g = 1 porzione. La confezione contiene 6 porzioni circa
² AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Informazioni aggiuntive
Peso netto | 0,5 kg |
---|---|
Peso lordo | 0,52 kg |
Dimensioni | × 00400 × 00300 cm |
EAN | 8076800195057 |
U.M | PZ |
Aliquota Iva (inclusa) | 4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.