Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua. Può contenere tracce di uova
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento. Può contenere tracce di uova.
Valori nutrizionali
100g | 85g¹ | %AR²/85g | |
Energia | 1521 kJ/359 kcal | 1293 kJ/305 kcal | 0,15% |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 0,02% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 0,02% |
Carboidrati | 70,7 g | 60,1 g | 0,23% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 0,03% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 13,0 g | 11,1 g | 0,22 |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
¹85g = esempio di una porzione. La confezione contiene 6 porzioni circa
²AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.