Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro,Acqua. Può contenere tracce di soia.
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento. Può contenere tracce di soia.
Valori nutrizionali
100g | 50g | %AR/50g | |
Energia | 1521 kJ | 760 kJ | %0,09 |
359 kcal | 179 kcal | %0,09 | |
Grassi | 2,0 g | 1,0 g | %0,01 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g | %0,02 |
Carboidrati | 72,2 g | 36,1 g | %0,14 |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 1,8 g | %0,02 |
Fibre | 3,0 g | 1,5 g | |
Proteine | 11,5 g | 5,8 g | %0,12 |
Sale | 0,013 g | 0,006 g | %0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.